塗装機付属品
他社接続用ジョイント(各種)
イメージ | 商品コード | 品名 | 定価 | 区分 | 内容 |
 | 201615 | AH-IHジョイント | ¥ 1,800 | C | 旧旭サナック製ホース+精和・岩田製ホース |
 | 201618 | SG-WHジョイント | ¥ 1,800 | C | 精和ガン+ワグナー社製ホース(パッキン付) |
 | 201619 | SG-AHジョイント | ¥ 1,800 | C | 精和ガン+旧旭サナック製ホース(パッキン付) |
 | 201620 | WG-IHジョイント | ¥ 1,800 | C | ワグナー社製ガン+岩田製ホース |
 | 201623 | AG-SHジョイント | ¥ 1,800 | C | 旧旭サナック製ガン+精和ホース |
 | 201650 | AH(1/2)-SH (1/2) | ¥ 5,500 | C | 旭サナック製ホース+精和ホース |
 | 201651 | AG(1/2)-SH (1/2) | ¥ 5,500 | C | 旭サナック製ガン+精和ホース |
 | 201652 | AH(3/8)-SH (1/2) | ¥ 5,500 | C | 旭サナック製ホース+精和ホース |
 | 201654 | AH(3/8)-SH (3/8) | ¥ 5,500 | C | 旭サナック製ホース+精和ホース |
 | 201659 | AG(3/8)-SH (3/8) | ¥ 5,500 | C | 旭サナック製ガン3/8+精和ホース3/8 |
 | 201630 | IGジョイント | ¥ 2,300 | C | 岩田ガンポール用 |
 | 201631 | AGジョイント | ¥ 2,300 | C | 旭ガンポール |
 | 201632 | WGジョイント | ¥ 2,300 | C | ワグナー社製ガン+精和ガンポール類 |
 | 201646 | GGジョイント | ¥ 2,300 | C | グラコ社製ガン+精和ガンポール類 |
 | 201633 | WJジョイント | ¥ 2,300 | C | 精和ガン+ワグナー社製ガンポール類 |
 | 201635 | GJジョイント | ¥ 2,300 | C | 精和ガン+グラコ社製ガンポール類 |
総合カタログ